產(chǎn)品中心
當前位置:首頁產(chǎn)品中心工控儀表超聲波流量計M-LCZ803-B超聲波流量計M-LCZ803-B
產(chǎn)品型號:M-LCZ803-B
更新時間:2024-11-15
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:1869
4006981718
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES超聲波流量計M-LCZ803-B詳細介紹
超聲波流量計M-LCZ803-B
M-LCZ803-B型便攜式數(shù)字超聲波流量計,體積小,功耗低,內(nèi)置可充電電池,連續(xù)工作時間不少于5小時,并具有多種記憶功能,采用外夾傳感器,是一種便攜測流儀表。
技術(shù)參數(shù):
測量范圍 | 管徑(mm) | DN20-DN4000 |
流速(m/s) | ±0.01~±12 | |
測量準確度(%) | ±1.5(標定后可達±0.5) | |
顯示器及顯示內(nèi)容 | 2×16位背光液晶顯示,同屏顯示瞬時流量、累計流量,鍵控顯示累計運行時間 | |
數(shù)據(jù)存儲方式 | 即時存儲 周期存儲 | 在儀表測量過程中可隨時存儲測量數(shù)據(jù),存儲量512組。 根據(jù)設定的存儲周期和被測管道標記,存儲量512組。 |
打印方式 | 即時打印 | 在儀表測量過程中隨時可以打印顯示的測量數(shù)據(jù)。 |
按管道標記打印 | 將該標記對應的被測管道的歷史記錄打印輸出。 | |
按日期打印 | 將某年、月、日的測量記錄打印輸出。 | |
測量液體 | 水、污水及其他均質(zhì)液體,懸浮物含量小于10g/1,粒徑小于1mm并充滿管道。 | |
工作電源 | 轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)置3.6VNi-MH可充電電池,連續(xù)工作時間不少于5小時。 |
打印機 | DC9-18V(電源適配器),電源適配器用AC.220V供電。 | |
電源適配器 | AC.220V 為打印機輸出:DC9-14V 恒流充電1.2A,DC3.6V(內(nèi)部Ni-MH電池供電)。 | |
功 率 | 轉(zhuǎn)換器:小于3W 打印機:打印時小于12W | |
工作環(huán)境 | 轉(zhuǎn)換器、打印機 | 溫度-10℃ ~ + 45℃ 濕度小于85%(RH) |
傳感器 | 溫度0℃ ~ + 150℃ |
關(guān)鍵詞:超聲波流量計
掃碼加微信
Copyright © 2024北京圣達駿業(yè)科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:京ICP備09048657號-16
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml